销售部电话:0312-3320110
技术部:0312-3320112
传真电话:0312-3320222
移动电话:13513285660 17631581888 17631589888
网址:www.weijixiaoxie8.com
地址:保定锦绣街火炬产业园
氧化锌避雷器
一、用途特点
本公司生产的HY系列避雷器主要用于35KV及以下电压系统,用于保护交流电力系统的电气设备免遭大气过电压和操作过电压损坏。外壳采用硅橡胶浇铸而成,运输过程中不易损坏,增大了放电距离,使用寿命大大加长。
二、型号说明
三、工作原理
氧化锌避雷器是目前国际先进的过电压保护器。由于其核心元件采用氧化锌电阻片,与传统碳化硅避雷器相比,改善了避雷器的伏安特性,提高了过电压通流能力,从而带来避雷器特性的根本变化。
当避雷器在正常工作电压下,流过避雷器的电流仅有微安级,当遭受过电压时,由于氧化锌电阻的非线性,流过避雷器的电流瞬间达数千安培,避雷器处于导通状态,释放过电压能量,从而有效地限制了过电压对输变电设备的侵害。
四、使用条件
- 环境温度:不低于-40℃,不高于+60℃。
- 海拔高度不超过3000m,超出3000m可根据实际情况特制。
- 电网频率: 48~52Hz(50Hz系统)、58~62Hz(60Hz系统)。
- ****加在避雷器上的电压不能超过其额定电压。
- 安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、蒸汽、爆炸性尘埃,如有,在定货时要注明。
- 常用型号:5KA无间隙避雷器:
型 号 | 额定 电压 (KV) |
持续 运行电压 (KV) |
残压(KV) | 方波冲击 电流耐受 |
大电流 耐 受 | ||
陡坡冲击 电 流 |
操作冲击电 流 | 标准雷电 冲 击 | |||||
HY5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
HY5W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 4 |
18 | 100 | 65 |
HY5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 100 | 65 |
HY5W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 100 | 65 |
HY5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 100 | 65 |
HY5W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 100 | 65 |
HY5W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 100 | 65 |
HY5W-24 | 24 | 19.2 | 76.0 | 61.6 | 72 | 100 | 65 |
HY5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 100 | 65 |
HY5W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 100 | 65 |
HY5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 100 | 65 |
HY5W-36 | 36 | 29 | 114.0 | 92.4 | 108 | 100 | 65 |
HY5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 100 | 65 |
型 号 |
额定电压 (KV) |
持续 运行电压 (KV) |
残压(KV) | 线路放电等 级 | 大电流 耐受 | ||
陡坡冲击 电 流 |
操作冲击 电 流 |
标准雷电 冲 击 | |||||
HY10W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 1 | 100 |
HY10W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 1 | 100 |
HY10W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 1 | 100 |
HY10W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 1 | 100 |
HY10W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 1 | 100 |
HY10W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 1 | 100 |
HY10W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 1 | 100 |
HY10W-24 | 24 | 19.2 | 76.0 | 61.6 | 72 | 1 | 100 |
HY10W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 1 | 100 |
HY10W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 1 | 100 |
HY10W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 1 | 100 |
HY10W-36 | 36 | 29 | 114.0 | 92.4 | 108 | 1 | 100 |
HY10W-42 | 42 | 34.1 | 132.0 | 100.1 | 126 | 1 | 100 |
HY10W-48 | 48 | 39 | 152.0 | 126.0 | 150 | 1 | 100 |
HY10W-54 | 54 | 43 | 171.0 | 139.0 | 162 | 1 | 100 |
HY10W-60 | 60 | 48 | 208.0 | 160.0 | 180 | 1 | 100 |
HY10W-66 | 66 | 52.8 | 230.0 | 172.0 | 198 | 1 | 100 |
型号 |
避雷器 额定 电压 |
系统 标称 电压 |
持续 运行 电压 |
直流1mA 参考 电压 |
标称放电流下残压 | 陡波 冲击 残压 |
2Ma 操作 通流 容量 |
使用场所 |
KV | KV | KV | KV | KV | KV | KV | ||
HY1.5W-0.28/1.7 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.6 | 1.3 | - | 75 | 低压 |
HY1.5W-0.5/2.6 | 0.5 | 0.38 | 0.42 | 1.2 | 2.6 | - | 75 | |
HY5WS-3.8/17 | 3.8 | 3 | 2 | 7.5 | 17 | 19.6 | 100 | 配电(S) |
HY5WS-7.6/30 | 7.6 | 6 | 4 | 15 | 30 | 34.5 | 100 | |
HY5WS-10/30 | 10 | 6 | 8 | 15 | 30 | 34.5 | 100 | |
HY5WS-12.4/50 | 12.7 | 10 | 6.6 | 25 | 50 | 57.5 | 100 | |
HY5WS-17/50 | 17 | 10 | 13.6 | 25 | 50 | 57.5 | 100 | |
HY5WZ-3.8/13.5 | 3.8 | 3 | 2 | 7.2 | 13.5 | 14.5 | 200 | 电站(Z) |
HY5WZ-7.6/27 | 7.6 | 6 | 4 | 14.4 | 27 | 31 | 200 | |
HY5WZ-10/27 | 10 | 6 | 8 | 14.4 | 27 | 31 | 200 | |
HY5WZ-12.7/45 | 12.7 | 10 | 6.6 | 24 | 45 | 51.8 | 200 | |
HY5WZ-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 45 | 51.8 | 200 | |
HY5WZ-42/134 | 42 | 35 | 23.4 | 73 | 134 | 154 | 400 | |
HY5WZ-51/134 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 134 | 154 | 400 | |
HY5WZ-100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | 260 | 291 | 400,600 | |
HY10WE-100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | 260 | 291 | 400,800 | |
HY2.5WD-3.8/9.5 | 3.8 | 3 | 2 | 5.7 | 9.5 | 10.7 | 400 | 旋转电机(D) |
HY2.5WD-7.6/19 | 7.6 | 6 | 4 | 11.2 | 19 | 21.9 | 400 | |
HY2.5WD-12.7/31 | 12.7 | 10 | 6.6 | 18.6 | 31 | 35.7 | 400 | |
HY5WR-3.8/13.5 | 3.8 | 3 | 2 | 7.2 | 13.5 | 14.8 | 400 | 电容(R) |
HY5WR-7.6/27 | 7.6 | 6 | 4 | 14.4 | 27 | 30.8 | 400 | |
HY5WR-10/27 | 10 | 6 | 8 | 14.4 | 27 | 31 | 400 | |
HY5WR-12.7/45 | 12.7 | 10 | 6.6 | 24 | 45 | 51 | 400 | |
HY5WR-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 45 | 51 | 400 | |
HY5WR-51/134 | 51 | 35 | 40.5 | 73 | 134 | 154 | 400 | |
HY1.5W-2.4/6 | 2.4 | 3.2 | 1.9 | 3.4 | 6 | - | 5 | 电机中性点(D) |
HY1.5W-4.8/12 | 4.8 | 6.3 | 3.8 | 6.8 | 12 | - | 10 | |
HY1.5W-8/19 | 8 | 10.5 | 6.4 | 11.4 | 19 | - | 15.9 | |
HY1.5W-60/144 | 60 | 110 | 48 | 85 | 144 | - | 135 | 变压器中性点 |
HY1.5W-72/186 | 72 | 110 | 58 | 103 | 186 | - | 174 |
上一个:TBP过电压保护器
下一个:电缆护层保护器